您好,欢迎访问强川科技公司网站!
MSR3600系列路由器设备中增加了高性能、高密度和全千兆的路由交换一体化设备,该设备既满足用户对于路由交换一体化设备的新要求,又符合网络设备发展的趋势,有利于保护用户的投资。
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
型号 | H3C MSR36-40 | H3C MSR36-20 | H3C MSR3600-28 | H3C MSR3600-51 | H3C MSR36-10 | H3C MSR36-60 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||
路由器类型 | 网络安全路由器 | 网络安全路由器 | 网络安全路由器 | 网络安全路由器 | 网络安全路由器 | 网络安全路由器 |
端口结构 | 模块化 | 模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 模块化 | 模块化 |
广域网接口 | 3个 | 3个 | 5个(3个GE电口,1个GE光口) | 5个(3个GE电口) | 3个 | 3个 |
其它端口 | 2个USB2.0端口 1个CON/AUX 1个CON(Mini-USB Type AB) | 2个USB2.0端口 1个CON/AUX 1个CON(Mini-USB Type AB) | 1个USB2.0端口 1个CON/AUX | 1个USB2.0端口 1个CON/AUX | 2个USB2.0端口 1个CON/AUX 1个CON(Mini-USB Type AB) | 2个USB2.0端口 1个CON/AUX 1个CON(Mini-USB Type AB) |
扩展模块 | 4个SIC插槽+2个DSIC+4个HMIM插槽+2个VPM | 4个SIC插槽+2个DSIC+2个HMIM插槽+1个VPM | 4个SIC插槽 | 4个SIC插槽 | 2个SIC插槽+1个HMIM插槽 | 4个SIC插槽+2个DSIC+6个HMIM插槽+1个DHMIM+2个VPM |
功能参数 | ||||||
防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 |
Qos支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
网络安全 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 |
网络管理 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP,FTP,HTTP,ICMP,UDP public,UDP private,TCP public,TCP private,SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP,FTP,HTTP,ICMP,UDP public,UDP private,TCP public,TCP private,SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP,FTP,HTTP,ICMP,UDP public,UDP private,TCP public,TCP private,SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP,FTP,HTTP,ICMP,UDP public,UDP private,TCP public,TCP private,SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP,FTP,HTTP,ICMP,UDP public,UDP private,TCP public,TCP private,SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP,FTP,HTTP,ICMP,UDP public,UDP private,TCP public,TCP private,SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 |
其他参数 | ||||||
产品内存 | 内存(缺省/最大):2GB/4GB FLASH:256MB | 内存(缺省/最大):2GB/4GB FLASH:256MB | 内存(缺省/最大):1GB/1GB FLASH:256MB | 内存(缺省/最大):1GB/1GB FLASH:256MB | 内存(缺省/最大):1GB/1GB FLASH:256MB | 内存(缺省/最大):2GB/4GB FLASH:256MB |
电源电压 | AC/POE 100-240V,50Hz/60Hz DC -48--60V | AC/POE 100-240V,50Hz/60Hz DC -48--60V | AC 100-240V,50Hz/60Hz | AC 100-240V,50Hz/60Hz DC -48--60V | AC 100-240V,50Hz/60Hz DC -48--60V | AC/POE 100-240V,50Hz/60Hz DC -48--60V |
电源功率 | 300W | 125W | 54W | 150W | 100W | 300W |
产品尺寸 | 440×480×88.1mm | 440×480×44.2mm | 440×360×44.2mm | 440×400×44.2mm | 440×480×44.2mm | 440×480×130.5mm |
环境标准 | 环境温度:0-45℃ 相对湿度:5%-95%(不结露) | 环境温度:0-45℃ 相对湿度:5%-95%(不结露) | 环境温度:0-45℃ 相对湿度:5%-95%(不结露) | 环境温度:0-45℃ 相对湿度:5%-95%(不结露) | 环境温度:0-45℃ 相对湿度:5%-95%(不结露) | 环境温度:0-45℃ 相对湿度:5%-95%(不结露) |
其它特点 | 支持3G | 支持3G | 支持3G | 支持3G | 支持3G | 支持3G |
其它性能 | IPv4转发性能:6Mpps IPv6转发性能:5Mpps 带业务转发性能(IMIX):2Gbps CF卡(外置):支持 | IPv4转发性能:5Mpps IPv6转发性能:4Mpps 带业务转发性能(IMIX):1.5Gbps CF卡(外置):支持 | IPv4转发性能:1.5Mpps IPv6转发性能:1Mpps 带业务转发性能(IMIX):800Mbps | IPv4转发性能:1.5Mpps IPv6转发性能:1Mpps 带业务转发性能(IMIX):800Mbps | IPv4转发性能:5Mpps IPv6转发性能:4Mpps 带业务转发性能(IMIX):1.5Gbps | IPv4转发性能:9Mpps IPv6转发性能:7.5Mpps 带业务转发性能(IMIX):3Gbps CF卡(外置):支持 |
保修信息 | ||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年保修 | 主机1年保修 | 主机1年保修 | 主机1年保修 | 主机1年保修 | 主机1年保修 |
型号 | H3C MSR36-40 | H3C MSR36-20 | H3C MSR3600-28 | H3C MSR3600-51 | H3C MSR36-10 | H3C MSR36-60 |
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
MSR3600系列路由器设备中增加了高性能、高密度和全千兆的路由交换一体化设备,该设备既满足用户对于路由交换一体化设备的新要求,又符合网络设备发展的趋势,有利于保护用户的投资。
点击查看