您好,欢迎访问强川科技公司网站!
在满足高性能的基础上,提供更全面的安全接入策略、更强的网络管理维护易用性;可广泛应用于政府、中小型企业、普职教以及酒店等多行业的网络建设场景。
交换容量:336Gbps
保修:1年返厂维修
参考价:¥0.00
或者请致电:028-85570381 18380340551
多类型端口
H3C S1850v2-EI系列交换机全系列标配全千兆“电口+光口”,便于复杂组网环境及后期网络拓展;
便捷化WEB管理
H3C S1850v2-EI系列交换机提供便捷化智能WEB管理,可视化端口配置,页面简单易操作;
丰富功能特性
H3C S1850v2-EI系列交换机支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性;
高可靠性设计
H3C S1850v2-EI系列交换机支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术,内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性; 全面安全策略 H3C S1850v2-EI系列交换机支持多种DoS攻击检测功能,ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能;
绿色节能设计
H3C S1850v2-EI系列交换机内置智能端口限速、休眠节能机制,整机采用多种绿色节能设计;产品符合材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。
以太网供电能力(PoE+)
H3C S1850v2-EI系列PWR款型支持增强的以太网供电功能(PoE+),整机供电功率最大370W,单端口最大输出功率30W。
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
属性 | S1850v2-9P-EI | S1850v2-10P-EI | S1850v2-28P-EI | S1850v2-52P-EI | S1850v2-10P-PWR-EI | S1850v2-28P-HPWR-EI | |
交换容量 | 336Gbps | ||||||
包转发率 | 42Mpps | 42Mpps | 84Mpps | 108Mpps | 42Mpps | 84Mpps | |
管理端口 | 1个Console口 | ||||||
固定端口 | 8个10/100/1000Base-T电口+ 1个1000Base-X SFP光口 | 8个10/100/1000Base-T电口+ 2个1000Base-X SFP光口 | 24个10/100/1000Base-T电口+ 4个1000Base-X SFP光口 | 48个10/100/1000Base-T电口+ 4个1000Base-X SFP光口 | 8个10/100/1000Base-T电口+ 2个1000Base-X SFP光口 | 24个10/100/1000Base-T电口+ 4个1000Base-X SFP光口 | |
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X | ||||||
以太网特性 | 流控(802.3x) 绿色以太网(EEE) 端口自动节能 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合 802.1p、802.1Q 电缆诊断 STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s) TC snooping BPDU 保护/根保护/环回保护/防TC-BPDU攻击保护功能 | ||||||
IPv4 | ARP DHCP Client | ||||||
组播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持快速离开机制 | ||||||
QoS | 支持Diff-Serv QoS 支持SP/WRR/SP+WRR 流量限速 802.1p/DSCP优先级映射优先级映射 | ||||||
安全性 | 用户分级管理 黑洞MAC 端口 MAC地址学习数限制 SSL | ||||||
网管和监控 | WEB页面配置 FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 | ||||||
系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持集群管理 | ||||||
防雷等级 | 6KV | ||||||
PoE+供电 | 不支持 | 65W | 370W | ||||
重量 | ≤1.5KG | ≤2.5KG | ≤3.5KG | ≤3KG | ≤6KG | ||
设备功耗 | ≤15W | ≤23W | ≤41W | ≤90W | ≤448W | ||
温度 | 工作温度:-5~45℃ | ||||||
输入电压 | AC:100V~240V AC,50/60Hz | ||||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 266×161×43.6 | 440×160×43.6 | 440×230×43.6 | 330×230×43.6 | 440×260×43.6 |
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
专为构建高性能网络需求而自主研发设计并推出的万兆上行WEB网管交换机。不仅具有丰富的端口类型,更是具有出色的业务特性,可以作为接入或汇聚广泛应用于中小企业、学校、网咖等场景。
点击查看