您好,欢迎访问强川科技公司网站!
该产品采用的全新端口防雷设计使其在恶劣环境下雷击损坏率也大大降低,静音和节能设计为降低整机功耗奠定了基础。
交换容量:32Gbps
转发率:6.5Mpps
功耗:<12W
保修:1年返厂维修
参考价:¥0.00
或者请致电:028-85570381 18380340551
千兆上行、线速转发
交换机所有端口提供二层线速交换能力,保证所有端口无阻塞的进行报文转发。
静音节能
S1526采用新一代高集成芯片节能电路设计,均衡散热,支持端口休眠、支持EEE标准,节省电源功耗,采用无风扇设计,无噪音。
优异的防雷能力
S1526采用全新的防雷板设计,可以有效的抵御雷电感应电压,所有端口均可以满足7KV的防雷能力,从而大幅降低了雷击损坏率。
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
属性 | S1526 |
交换容量 | 32Gbps |
转发率 | 6.5Mpps |
VLAN | 支持VLAN |
MAC地址表 | 16K |
标准 | 支持IEEE 802.3 10BASE-T 以太网 支持IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网 支持IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 支持IEEE 802.3u 100BASE-FX (百兆光纤) 支持IEEE 802.3z 千兆以太网(千兆光纤) 支持ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 支持IEEE 802.3x 流量控制及半双工反压流控 |
固定端口 | 24个10/100Mbps自协商的以太网端口 2个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 1个Console端口 |
可选端口 | 2个 支持1000BASE-SX/LX SFP 支持100BASE-FX SFP |
固定端口属性 | 连接器类型:RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X |
可选端口属性 | 连接器类型:LC 支持1000Mbit/s传输速率 全双工 支持100Mbit/s传输速率 全双工 |
指示灯 | 10/100BASE-TX:Link/Act 10/100/1000BASE-T:Link/Act, Speed SFP:SFP Indication 每设备:Power |
节能设计 | 支持802.3az标准节能以太网(EEE) 支持无链接端口进入节能模式 |
安全特性 | 支持防MAC地址攻击 支持MAC地址绑定 支持基于802.1q的端口隔离 |
二层特性 | 支持Mac地址自动学习、自动老化(老化时间为5分钟) 支持802.1q 支持最多26个 Port-Group-VLAN 支持基于端口的双向镜像, 1:1或N:1镜像 支持风暴抑制(广播、组播和未知单播分别抑制) 支持出入双向端口限速,粒度为64Kbps |
网络特性 | 支持ARP, 支持DHCP-client |
QOS | 支持802.1p、DSCP优先级 支持每端口4个优先级队列 支持WRR、HQ-WRR、WFQ队列调度 |
网流分析 | 支持指定端口当前一段时间的速率统计图(在web上显示) |
端口聚合 | 支持8组汇聚组,每组最多8个端口 支持手工聚合 |
设备管理 | 支持Web网管 支持通过Console口进行管理 |
维护方式 | 支持系统日志 支持Ping 支持备份升级 支持VCT(电缆诊断) 支持调试信息输出 支持配置文件导入导出 |
安规/EMC | EN 61000-4-2 GB 17626.2 EN 61000-4-3 GB 17626.3 EN 61000-4-4 GB 17626.4 EN 61000-4-5 GB 17626.5 EN 61000-4-6 GB 17626.6 EN 61000-4-11 |
环境 | 工作温度:0℃~40℃ 工作湿度:5%~95%,非凝露 相对湿度:5%~95%,非凝露 散热方式:自然散热 |
功耗 | <12W |
输入电压 | AC:100V~240V AC,50/60Hz |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×230mm×44mm 带挂耳,可机架安装 |
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。