您好,欢迎访问强川科技公司网站!
推出的全新一代高性能全千兆管理型交换机产品,并提供完备的安全接入策略和更强的网络管理维护易用性;可广泛应用于政府、中小型企业、学校、酒店等行业的网络建设场景。
应用:政府、中小型企业、学校、酒店等行业
保修:1年返厂维修
参考价:¥0.00
或者请致电:028-85570381 18380340551
丰富的端口类型
● 全系列支持“以太网口+光口”组合,适应各种场景组网需求,方便用户灵活组网;
● 提供8/16/24/48多规格端口产品,所有端口均具备千兆线速转发能力,满足不同用户所需。
增强的多业务能力
● 支持端口限速以及流限速功能,防止恶意侵占网络带宽,提供多种精细化管理手段;
● 支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)、SP+WRR三种队列调度算法,支持多优先级数据传输;
● 支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段。
简单易用的网络管理
● 支持Web网管,使设备管理更方便。并且支持SSH2.0等加密方式,使得管理更加安全;
● 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级,支持SNMP v1/v2c/v3,可支持iMC智能管理中心、Open View等通用网管平台。
绿色节能设计
● 节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点,同时降低辐射,达到家用电器的辐射标准,对人体无伤害;
● 产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
属性 | US1750-10P-S | US1750-28P | US1750-52P | US1750-10P-HPWR-S | US1750-20P-HPWR | US1750-28P-PWR | US1750-28P-HPWR | US1750-52P-PWR |
交换容量 | 192Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 192Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
包转发率 | 30Mpps | 78Mpps | 108Mpps | 30Mpps | 36Mpps | 78Mpps | 78Mpps | 108Mpps |
固定端口 | 8*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000 Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 8*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 16*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 |
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X | |||||||
以太网功能 | 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口,最多24个聚合组) 支持端口隔离 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合LACP)、静态端口聚合 支持端口自环检测 | |||||||
VLAN | 支持802.1Q (最大4K个VLAN) | |||||||
QoS | 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持802.1p、DSCP优先级映射 支持端口限速 | |||||||
ACL | · 支持二层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL | |||||||
安全性 | 支持SSH,为用户登录提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 支持端口动态ARP检测,提升端口安全性 | |||||||
系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持NTP时钟 支持系统工作日志 | |||||||
环境温度 | 运行环境温度:-5℃~45℃ | |||||||
环境湿度 | 运行环境湿度:10%~95%(非凝结) 存储环境湿度:10%~95%(非凝结) | |||||||
POE | 不支持 | 支持POE+,单端口最大功率输出功率30W | ||||||
功耗 | ≤ 12W | ≤ 23W | ≤ 41W | MAX:150W(POE:125W) | MAX:290W(POE:240W) | MAX:294W(POE:240W) | MAX:448W(POE:370W) | MAX:467W(POE:370W) |
重量(满配置) | ≤ 1kg | ≤ 2.5kg | ≤ 3.5kg | ≤ 1.5kg | ≤ 3kg | ≤ 4kg | ≤ 4.5kg | ≤ 6kg |
输入电压 | AC: • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | AC:·额定电压范围: 200 V~240 V, 50 Hz ·最大电压范围: 180 V~264 V, 47 ~ 53 Hz | AC: • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | AC: • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | AC:·额定电压范围: 200 V~240 V, 50 Hz ·最大电压范围: 180 V~264 V, 47 ~ 53 Hz | |||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 266×162×43.6 | 440×160×43.6 | 440×230×43.6 | 330×230×43.6 | 330×230×43.6 | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×400×43.6 |
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。