您好,欢迎访问强川科技公司网站!
CISCO 2800系列集成多业务路由器提供了更高的性能、更高的安全性和语音性能、全新内嵌服务选项,以及更高的插槽性能和密度。能够在多个T1/E1/xDSL连接上以线速提供多项高质量同步服务。
参考价:¥5900.00
或者请致电:028-85570381 18380340551
CISCO 2800系列集成多业务路由器提供了更高的性能、更高的安全性和语音性能、全新内嵌服务选项,以及更高的插槽性能和密度。能够在多个T1/E1/xDSL连接上以线速提供多项高质量同步服务。
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
型号 | CISCO 2811 | CISCO 2821 | CISCO 2801 | CISCO 2851 | CISCO 2811-SEC/K9 | CISCO 2811-HSEC/K9 | CISCO 2811-DC | CISCO 2851-HSEC/K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||||
路由器类型 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 |
网络标准 | IEEE 802.3x | IEEE 802.3x | IEEE 802.3x | IEEE 802.3x | IEEE 802.3x | IEEE 802.3x | IEEE 802.3x | |
传输速率 | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps |
端口结构 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 |
局域网接口 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
其它端口 | 2个固定USB1.1端口 | 2个固定USB1.1端口 | 1个固定USB1.1端口 | 1个Console控制端口 | 2个固定USB1.1端口 | 2个固定USB1.1端口 | 2个固定USB1.1端口 | 2个固定USB1.1端口 控制端口Console |
扩展模块 | 2个板载AIM(内部)插槽+4个接口卡插槽+1个插槽(支持NM和NME模块) | 2个板载AIM(内部)插槽+4个接口卡插槽+1个网络模块插槽+1个扩展话音模块插槽+3个主板上的PVDM 插槽 | 2个板载AIM(内部)插槽+4个插槽接口卡插槽 | 4 | 2板载AIM(内部)插槽+4个接口卡插槽+1个插槽(支持NM和NME模块)+2主板上的PVDM插槽 | 2板载AIM(内部)插槽+4个接口卡插槽+1个插槽(支持NM和NME模块)+2主板上的PVDM插槽 | 2板载AIM(内部)插槽+4个接口卡插槽+1个插槽(支持NM和NME模块)+2主板上的PVDM插槽 | 4个插槽(每个插槽可支持HWIC,WIC,VIC,或VWIC模块)+2板载AIM(内部)插槽+1个插槽(支持 NM,NME,NME-X,NMD和NME-XD模块)+1个扩展话音模块插槽+3个扩展话音模块插槽 |
功能参数 | ||||||||
防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 |
Qos支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
网络管理 | 协议Cisco ClickStart,SNMP | 网管协议 Cisco ClickStart,SNMP | Cisco ClickStart,SNMP | 网管协议 Cisco ClickStart,SNMP | 协议Cisco ClickStart,SNMP | 协议Cisco ClickStart,SNMP | 协议Cisco ClickStart,SNMP | 网管协议Cisco ClickStart,SNMP |
其他参数 | ||||||||
产品内存 | DRAM:最大760MB,缺省256MB 闪存:最大128MB,缺省64MB | DRAM:最大1GB,缺省256MB | DRAM:最大384MB,缺省128MB 闪存:最大128MB,缺省64MB | 最大1024MB | DRAM:最大760MB,缺省256MB 闪存:最大128MB,缺省64MB | DRAM:最大760MB,缺省256MB 闪存:最大128MB,缺省64MB | DRAM:最大760MB,缺省256MB 闪存:最大128MB,缺省64MB | 最大1024MB |
电源电压 | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz |
电源功率 | 160W | 120W | 160W | 160W | ||||
产品认证 | UL 60950,CAN/CSA C22.2 No.60950,IEC 60950,EN 60950-1,AS/NZS 60950 | UL 60950,CAN/CSA C22.2 No.60950,IEC 60950,EN 60950-1,AS/NZS 60950 | UL 60950,CAN/CSA C22.2 No.60950,IEC 60950,EN 60950-1,AS/NZS 60950 | UL 60950,CAN/CSA C22.2 No.60950,IEC 60950,EN 60950-1,AS/NZS 60950 | UL 60950,CAN/CSA C22.2 No.60950,IEC 60950,EN 60950-1,AS/NZS 60950 | UL 60950,CAN/CSA C22.2 No.60950,IEC 60950,EN 60950-1,AS/NZS 60950 | ||
产品尺寸 | 44.5×438.2×416.2mm | 416.6×438.2×88.9mm | 43.7×445×419mm | 416.6×438.2×88.9mm | 44.5×438.2×416.2mm | 44.5×438.2×416.2mm | 44.5×438.2×416.2mm | 416.6×438.2×88.9mm |
产品重量 | 6.4kg | 11.4kg | 6.2kg | 11.4kg | 6.4Kg | 6.4kg | 6.4kg | 11.4kg |
环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无凝结) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无凝结) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%(无凝结) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无凝结) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无凝结) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无凝结) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无凝结) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%–95%(无凝结) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%–95%(无凝结) |
型号 | CISCO 2811 | CISCO 2821 | CISCO 2801 | CISCO 2851 | CISCO 2811-SEC/K9 | CISCO 2811-HSEC/K9 | CISCO 2811-DC | CISCO 2851-HSEC/K9 |
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
CISCO 2800系列集成多业务路由器提供了更高的性能、更高的安全性和语音性能、全新内嵌服务选项,以及更高的插槽性能和密度。能够在多个T1/E1/xDSL连接上以线速提供多项高质量同步服务。
点击查看