您好,欢迎访问强川科技公司网站!
CISCO 3900系列集成多业务路由器均提供嵌入式硬件加密加速、支持语音和视频的数字信号处理器(DSP)插槽、可选防火墙、入侵预防、呼叫处理、语音信箱以及应用程序服务。为从小型企业办公室到大型企业办公室的灵活网络部署提供出色的性能和灵活性。
参考价:¥23666.00
或者请致电:028-85570381 18380340551
CISCO 3900系列集成多业务路由器均提供嵌入式硬件加密加速、支持语音和视频的数字信号处理器(DSP)插槽、可选防火墙、入侵预防、呼叫处理、语音信箱以及应用程序服务。为从小型企业办公室到大型企业办公室的灵活网络部署提供出色的性能和灵活性。
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
型号 | CISCO 3925/K9 | CISCO 3945/K9 | CISCO 3945E/K9 | CISCO 3925-V/K9 | CISCO 3925E/K9 | CISCO 3925-SEC/K9 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||
路由器类型 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
端口结构 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 |
局域网接口 | 3个 | 3个 | 4个 | 3个 | 4个 | 3个 |
其它端口 | 2个基于SFP的端口 2个外部USB2.0端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 | 2个基于SFP的端口 2个外部USB2.0端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 | 2个基于SFP的端口 2个外部USB2.0端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 | 2个基于SFP的端口 2个外部USB2.0端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 | 2个基于SFP的端口 2个外部USB2.0端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 | 2个基于SFP的端口 2个外部USB2.0端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 |
扩展模块 | 2个服务模块插槽+1个双宽度服务模块插槽+4个EHWIC插槽数+2个双宽度EHWIC插槽+1个ISM插槽数+4个板载DSP(PVDM)插槽 | 4个服务模块插槽+1个双宽度服务模块插槽+4个EHWIC插槽数+2个双宽度EHWIC插槽+1个ISM插槽数+4个板载DSP(PVDM)插槽 | 4个服务模块插槽+1个双宽度服务模块插槽+3个EHWIC插槽数+1个双宽度EHWIC插槽+3个板载DSP(PVDM)插槽 | 2个服务模块插槽+1个双宽度服务模块插槽+4个EHWIC插槽数+2个双宽度EHWIC插槽+1个ISM插槽数+4个板载DSP(PVDM)插槽 | 2个服务模块插槽+1个双宽度服务模块插槽+3个EHWIC插槽数+1个双宽度EHWIC插槽+3个板载DSP(PVDM)插槽 | 2个服务模块插槽+1个双宽度服务模块插槽+4个EHWIC插槽数+2个双宽度EHWIC插槽+1个ISM插槽数+4个板载DSP(PVDM)插槽 |
功能参数 | ||||||
防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 |
Qos支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
其他参数 | ||||||
产品内存 | DRAM内存:1GB,最大2GB | DRAM内存:1GB,最大2GB | DRAM内存:1GB,最大2GB | DRAM内存:1GB,最大2GB | DRAM内存:1GB,最大2GB | DRAM内存:1GB,最大2GB |
电源电压 | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz |
产品认证 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 |
产品尺寸 | 133.35×438.15×476.25mm | 133.35×438.15×476.25mm | 133.35×438.15×476.25mm | 133.35×438.15×476.25mm | 133.35×438.15×476.25mm | 133.35×438.15×476.25mm |
产品重量 | 17.7kg(带交流电源,无模块) | 17.7kg(带交流电源,无模块) | 17.7kg(带交流电源,无模块) | 17.7kg(带交流电源,无模块) | 17.7kg(带交流电源,无模块) | 17.7kg(带交流电源,无模块) |
环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH |
型号 | CISCO 3925/K9 | CISCO 3945/K9 | CISCO 3945E/K9 | CISCO 3925-V/K9 | CISCO 3925E/K9 | CISCO 3925-SEC/K9 |
提供各类企业级软硬件解决方案,技术支持。本公司所有产品均为原装正品,可提供机打发票。
我们深知每个客户对业务的需求都是独一无二的,强川秉承多年的信息与技术服务经验在这里帮助您与您的企业成功。
CISCO 3900系列集成多业务路由器均提供嵌入式硬件加密加速、支持语音和视频的数字信号处理器(DSP)插槽、可选防火墙、入侵预防、呼叫处理、语音信箱以及应用程序服务。为从小型企业办公室到大型企业办公室的灵活网络部署提供出色的性能和灵活性。
点击查看